术语表 (Glossary)
目的:统一产品界面、代码变量与文档中的命名,消除歧义。 规则:所有后续文档必须严格使用本表定义的术语。
| 中文名称 | 英文名称 (Code/DB) | 定义/说明 | 别名/旧称 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| 一刻工坊 | KKmusic / YiKe | 产品名称。 | - | - |
| 灵感广场 | Content Pool | 存放所有素材和灵感的地方。 | 素材库 | - |
| 灵感笔记 | User Corpus | 用户采集的文本、链接或想法,主要用于策划。 | 语料, Corpus, Inspiration | 抖音视频链接, 一段文案 |
| 媒体素材 | Unified Asset | 具体的媒体文件(视频/图片/音频)。 | 素材, Asset, Material | test.mp4, bgm.mp3 |
| 策划控制台 | Strategy Console | 对灵感进行预览、二创脚本、派发任务的操作面板。 | 详情预览页 | - |
| 二创脚本 | Script / Derivative | 基于灵感内容,通过 AI 改写生成的视频脚本。 | - | - |
| 项目 | Project | 内容生产的顶层管理单元,包含一组任务。 | - | "双11大促视频系列" |
| 任务 | Task | 具体的执行单元,隶属于项目。 | - | "脚本撰写任务", "视频剪辑任务" |
| 知识库 | Knowledge Base | 存储用户私有数据,用于 AI 增强检索 (RAG)。 | KB | "品牌介绍.pdf" |
| 工作流 | Workflow | 一系列自动化步骤的组合(如 Flowise/LangGraph 流程)。 | Pipeline | "小红书文案生成流" |
| 智能体 | Agent | 具有特定职能的 AI 模块。 | Bot | "策划智能体", "配音智能体" |
| 蓝图 | Blueprint | (TBD) 可能是指项目或任务的规划模板。 | - | - |
| 剪映草稿 | Jianying Draft | 剪映 Pro 软件可识别的项目文件格式。 | - | draft_content.json |
校验清单 (Verification Checklist)
- [ ] 界面显示的“灵感笔记”是否对应代码中的
UserCorpus?(已验证:是) - [ ] 界面显示的“媒体素材”是否对应代码中的
UnifiedAsset?(已验证:是)
最后更新时间:2025-12-21